vítr | západní, 9.03 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 1.93 mm |
odpoledne | oblačno 23 °C | |
večer | déšť 14 °C | |
noc | slabý déšť 13 °C |
vítr | severozápadní, 6.65 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 75 % |
srážky | 8.62 mm |
vítr | severozápadní, 4.48 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 87 % |
srážky | 0.58 mm |
vítr | severovýchodní, 2.49 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 51 % |
Svátek má Luboš
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Martina