vítr | jižní, 4.13 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 8.23 mm |
sněžení | 3.32 mm |
odpoledne | slabý déšť 5 °C | |
večer | slabý déšť 4 °C | |
noc | oblačno 4 °C |
vítr | západní, 2.84 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 1.56 mm |
vítr | jihovýchodní, 2.24 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 9.58 mm |
vítr | severní, 2.16 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 3.07 mm |
Svátek má Dana
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Simona